Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Funktion | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Vorsitzende/r | |||||
| Niels Burmeister | Vorsitz | Vorsitz | |||
| Mitglieder | |||||
| Kathrin Kischel | Mitglied | Mitglied | sachkundige Einwohnerin | sachkundige Einwohnerin | |
| Bernd Mangelsdorf | Mitglied | Mitglied | |||
| Dirk Marenziehn | Mitglied | Mitglied | sachkundiger Einwohner | sachkundiger Einwohner | |
| Hans Henning Schwarz | sachkundiger Einwohner | sachkundiger Einwohner Mitglied | Mitglied | ||
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kai Jens Boehm | Mitglied | Mitglied | 04.07.2024 | bis 04.07.2024 | |||
| Michael Dau | Mitglied | Mitglied | 04.07.2024 | bis 04.07.2024 | |||
| Peter Frehse | Mitglied | Mitglied | 04.07.2024 | bis 04.07.2024 | |||
| Marcus Räth | Mitglied | Mitglied | 09.07.2024 | 30.09.2025 | von 09.07.2024 bis 30.09.2025 |
