Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorsitzende/r | ||||||
| Mathias Bartsch | Vorsitz | Vorsitz | 29.08.2019 | von 29.08.2019 | ||
| Mitglieder | ||||||
| Stefanie Diester | Mitglied | Mitglied | 04.09.2023 | von 04.09.2023 | ||
| Elke Krempin | Mitglied | Mitglied | 29.08.2019 | 28.02.2023 | von 29.08.2019 bis 28.02.2023 | |
| Christian Peters | Mitglied | Mitglied | 29.08.2019 | von 29.08.2019 | ||
| Bernhard Wolff | Mitglied | Mitglied | 14.10.2020 | von 14.10.2020 | ||
