| Name | Mitgliedschaft | bis | |
|---|---|---|---|
| Michael Mack | 04.07.2024 | bis 04.07.2024 | |
| Bernd Mangelsdorf | |||
| Frank Mann | 04.07.2024 | bis 04.07.2024 | |
| Dirk Marenziehn | |||
| Stefan Martens | |||
| Kay-Uwe Mauck | |||
| Manja Mauck | 04.07.2024 | bis 04.07.2024 | |
| Frank Messing | |||
| Frank Müller |
| Name | Mitgliedschaft | bis | |
|---|---|---|---|
| Michael Mack | 04.07.2024 | bis 04.07.2024 | |
| Bernd Mangelsdorf | |||
| Frank Mann | 04.07.2024 | bis 04.07.2024 | |
| Dirk Marenziehn | |||
| Stefan Martens | |||
| Kay-Uwe Mauck | |||
| Manja Mauck | 04.07.2024 | bis 04.07.2024 | |
| Frank Messing | |||
| Frank Müller |