Mandatsträger mit Vertretern:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Funktion | Vertreter | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorsitzende/r | ||||||||
| Bettina de Oliveira-Arndt | Vorsitz | Vorsitz | Bürgermeisterin | Bürgermeisterin | Janine Weber | Janine Weber | ||
| Mitglieder | ||||||||
| Mathias Bartsch | Mitglied | Mitglied | Niels Burmeister | Niels Burmeister | ||||
| Kai Jens Boehm | Mitglied | Mitglied | Christin Schwarz | Christin Schwarz | ||||
| Annett Brandt | Mitglied | Mitglied | André Zeimert | André Zeimert | ||||
| Stefan Holtzhaußen | Mitglied | Mitglied | Bernd Mangelsdorf | Bernd Mangelsdorf | ||||
| Erhardt Liehr | Mitglied | Mitglied | Bastian Sonntag | Bastian Sonntag | ||||
| Birgit Schwebs | Mitglied | Mitglied | Franziska Falk | Franziska Falk | ||||
| Gerhard Wittenburg | Mitglied | Mitglied | André Zeimert | André Zeimert | ||||
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | Vertreter | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angelika Schwarz | Mitglied | Mitglied | 04.07.2024 | bis 04.07.2024 |
